Используется для восстановления полупроводникового слоя под бронёй кабеля. Совместима с материалами, применяемыми при выполнении сростков и заделке концов высоковольтных кабелей.
Полупроводниковая лента HB1503
Основные характеристики
Объемное сопротивление | 10 13 Ом·см |
Размер | 0,76 мм х 19 мм х 4,5 м |
Удлинение до разрыва | не менее 775 % |
Изоляционная защита | 35 кВ |
Клейкость | хорошая |
Рабочая температура | до +130 °C |
Стойкость к растрескиванию | хорошая |
Характеристики
Свойство | Метод тестирования | Обычные показатели |
Удлинение при разрыве | GB/T 1040 | ≥775 % |
Объемное сопротивление | GB/T 1692-92 | ≥1.0х1013 Ом·см |
Клейкость | - | хорошая |
Стойкость к растрескиванию | - | хорошая |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.