Трубка из поливинилхлоридного пластиката (ГОСТ 19034-82), предназначена для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов в различных электротехнических устройствах, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 гц
Трубка ПВХ (кембрик)
Основные характеристики
Марка трубки | ТВ40, ТВ-40-Т, ТВ-50 |
Диапазон эксплуатации | от -60 до +70°С |
Марка пластиката | И40-13А Рецептура 8/2 |
Характеристики
Трубка ПВХ ТВ-50
Наименование показателей | Требования ГОСТ 19034-82 |
---|---|
Электрическая прочность при 20oС |
Не менее 15 кВ/мм |
Удельное объемное электрическое сопротивление |
Не менее 1*1010 Ом*см |
Электрическая прочность в условиях пониженной температуры |
Не менее 10 кВ/мм |
Электрическая прочность в условиях повышенной влажности |
Не менее 10 кВ/мм |
Электрическая прочность в условиях повышенной температуры. |
Не менее 10 кВ/мм |
Прочность при растяжении |
Не менее 9,8 Мпа |
Относительное удлинение |
Не менее 200% |
Цвет |
Белый, черный, натуральный, синий ,зеленый, красныйи др |
Размерный ряд
Теоретическая масса 1 м трубки ПВХ (ТВ-40, ТВ-40-Т)
Теоретическая масса 1 м трубки, г | Внутренний диаметр, мм (Номинальный) | Внутренний диаметр, мм (Предельное отклонение) | Толщина стенки, мм (Номинальный)) | Толщина стенки, мм (Предельное отклонение) |
---|---|---|---|---|
1,27 | 0,75 | ± 0,10 | 0,30 | ± 0,10 |
2,26 | 1,00 | ± 0,20 | 0,40 | ± 0,10 |
3,06 | 1,50 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 |
3,47 | 1,75 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 |
3,87 | 2,00 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 |
4,68 | 2,50 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 |
5,48 | 3,00 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 |
6,29 | 3,50 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 |
11,12 | 4,00 | ± 0,25 | 0,60 | ± 0,10 |
12,33 | 4,50 | ± 0,25 | 0,60 | ± 0,10 |
13,54 | 5,00 | ± 0,25 | 0,60 | ± 0,10 |
15,96 | 6,0 | ± 0,30 | 0,60 | ± 0,10 |
18,38 | 7,00 | ± 0,50 | 0,60 | ± 0,10 |
20,8 | 8,00 | ± 0,50 | 0,60 | ± 0,10 |
23,22 | 9,00 | ± 0,50 | 0,60 | ± 0,10 |
30,19 | 10,00 | ± 0,50 | 0,70 | ± 0,10 |
35,83 | 12,00 | ± 0,50 | 0,70 | ± 0,10 |
41,48 | 14,00 | ± 0,50 | 0,70 | ± 0,10 |
61,31 | 16,00 | ± 0,80 | 0,90 | ± 0,10 |
68,56 | 18,00 | ± 0,80 | 0,90 | ± 0,10 |
98,04 | 20,00 | ± 1,00 | 1,15 | ± 0,20 |
107,31 | 22,00 | ± 1,00 | 1,15 | ± 0,20 |
121,21 | 25,00 | ± 1,00 | 1,15 | ± 0,20 |
177,19 | 30,00 | ± 1,30 | 1,40 | ± 0,25 |
205,4 | 35,00 | ± 1,30 | 1,40 | ± 0,25 |
294,49 | 40,00 | ± 2,00 | 1,75 | ± 0,25 |
988,52 | 50,00 | ± 2,00 | 4,5 | ± 0,80 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.