Состав покрытия, выполненного методом электролитической гальванообработки: олово-висмут (Sn-Bi). Легирование висмутовыми добавками значительно увеличивает стойкость и долговечность оловянного покрытия.
Длина наконечников и размеры трубной части соответствуют геометрии ГОСТ 9581 на кабельные алюминиевые и алюмомедные наконечники
Наконечники кабельные алюмо-медные ТАМ
Основные характеристики
Рабочее напряжение | до 35 кВ. |
Материал | электротехнический алюминий марки АД1 |
Размерный ряд
Наименование | Сечение (мм²) | d (мм) | d1 (мм) | D | B | L | Винт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТАМ 10-8-4,5 | 10 | 8,5 | 4,5 | 8,4 | 16,5 | 54 | М 8 |
ТАМ 16-8-5,4 | 16 | 10 | 5,4 | 8,4 | 16,5 | 59 | М 8 |
ТАМ 25-8-7 | 25 | 12 | 7 | 8,4 | 18 | 62 | М 8 |
ТАМ 35-10-8 | 35 | 14 | 8 | 10,5 | 20 | 68 | М 10 |
ТАМ 50-10-9 | 50 | 16 | 9 | 10,5 | 23 | 75 | М 10 |
ТАМ 70-10-11 | 70 | 19 | 11 | 10,5 | 25 | 86 | М 10 |
ТАМ 70-10-12 | 70 | 18 | 12 | 10,5 | 25 | 86 | М 10 |
ТАМ 70-12-12 | 70 | 18 | 12 | 13 | 25 | 86 | М 12 |
ТАМ 95-12-13 | 95 | 20 | 13 | 13 | 28 | 89 | М 12 |
ТАМ 120-12-14 | 120 | 22 | 14 | 13 | 33 | 96 | М 12 |
ТАМ 150-12-17 | 150 | 24 | 17 | 13 | 33 | 107 | М 12 |
ТАМ 150-16-17 | 150 | 24 | 17 | 17 | 33 | 107 | М 16 |
ТАМ 185-16-19 | 185 | 26 | 19 | 17 | 36 | 116 | М 16 |
ТАМ 185-16-19 | 185 | 26 | 19 | 17 | 36 | 116 | М 18 |
ТАМ 240-20-20 | 240 | 28 | 20 | 21 | 40 | 126 | М 20 |
ТАМ 300-20-24 | 300 | 32 | 24 | 21 | 48 | 145 | М 20 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.