Пластиковые стяжки (хомуты) кабельные ксс

Предоставляем пробную партию
Предоставляем пробную партию
Бесплатная доставка по Казани при заказе от 15 000 руб
Бесплатная доставка по Казани при заказе от 15 000 руб
Бесплатная доставка по Поволжью при заказе от 50 000 руб
Бесплатная доставка по Поволжью при заказе от 50 000 руб
Доставка по городам Поволжья от 1 дня
Доставка по городам Поволжья от 1 дня

Пластиковый хомут — прочное одноразовое изделие с длительным сроком службы. Замок не размыкается, и установленную кабельную стяжку можно только перерезать.

Стяжки нейлоновые КСС — классика среди хомутов, но у нас есть и другие: КСО и КСМ.

Белые кабельные стяжки применяются внутри помещений, а для наружных работ нужны пластиковые хомуты черного цвета.


Характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Материал нейлон 6.6
  • Рабочая температура от -40 °С до +85 °С
  • Длина от 80 мм до 750 мм
  • Ширина от 3,5 мм до 12 мм
  • Цвет белый, чёрный
  • Тип КСC
  • Количество в пачке 100 шт.

Размерный ряд

Размерный ряд для заказа Длина изделия, мм Ширина изделия, мм Макс. нагрузка, кг Кол-во в кор. (упак) Размер жгута, мм
KCC 3х60 60 2,5 8 500 2-11
KCC 3х80 80 2,5 8 600 2-16
KCC 3х100 100 2,5 8 500 2-22
KCC 3х120 120 2,5 8 450 2-30
KCC 3х150 150 2,5 8 350 2-35
KCC 3х200 200 2,5 8 300 3-50
KCC 4х150 150 3,5 18 250 3-35
KCC 4х200 200 3,5 18 200 3-50
KCC 4х250 250 3,5 18 180 3-65
KCC 4х300 300 3,5 18 150 3-80
KCC 4х370 370 3,5 18 120 3-102
KCC 5х180 180 4,8 22 160 3-42
KCC 5х200 200 4,8 22 150 3-50
KCC 5х250 250 4,8 22 130 3-65
KCC 5х300 300 4,8 22 100 3-82
KCC 5х350 350 4,8 22 80 3-90
KCC 5х400 400 4,8 22 70 3-105
KCC 5х450 450 4,8 22 50 3-130
KCC 5х500 500 4,8 22 50 3-150
KCC 8х200 200 7,0 55 70 3-50
KCC 8х250 250 7,0 55 50 4-63
KCC 8х300 300 7,0 55 50 4-82
KCC 8х350 350 7,9 55 40 4-90
KCC 8х400 400 7,9 55 40 4-105
KCC 8х450 450 7,9 55 35 4-118
KCC 8х500 500 7,9 55 30 4-150
KCC 9х550 550 9,0 80 20 8-160
KCC 9х650 650 9,0 80 15 8-190
KCC 9х700 700 9,0 80 15 8-205
KCC 9х760 760 9,0 80 15 10-225
KCC 9х920 920 9,0 80 10 10-265
KCC 9х1020 1020 9,0 80 10 10-295
KCC 9х1350 1350 9,0 80 10 10-380
KCC 10х450 450 10,0 91 25 10-125
KCC 10х500 500 10,0 91 20 12-500
KCC 10х600 600 10,0 91 20 12-150
KCC 10х700 700 10,0 91 20 12-175
KCC 12х650 650 12,0 114 15 12-190
KCC 12х750 750 12,0 114 15 12-220
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку