Термоусаживаемые перчатки Raychman® ТУП 3 — 36/15
Основные характеристики
Коэффициент усадки | более 2:1 |
Рабочая температура | от -40°C до +105°C |
Температура усадки | от +135 °С |
Характеристики
Свойства | Метод тестирования | Результат |
Прочность на растяжение | ASTM D2671 | > 12 мПа |
Удлинение до разрыва | ASTM D2671 | > 350% |
Прочность на растяжение после нагрева | ASTM D2671 (+136°C х 168 часов) | > 10 МПа |
Удлинение до разрыва после нагрева | ASTM D2671 (+136°C х 168 часов) | > 350% |
Тепловой шок | ASTM D2671 (+200°C х 4 часа) | Не капает, не стекает |
Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | > 18 кВ/мм |
Объёмное электрическое сопротивление | ASTM D2671 | > 1014 Ом·см |
Водопоглощение | ASTM D570 | < 0,5% |
Срок службы | - | Не менее 20 лет |
Аналоги
Производитель | Raychem / Tyco | DSG Canusa | 3M | WOER | RADPOL | КВТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | 302K / 402W / 502K | CCB | HDBB | WRSZT | AK | ТПИ |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.