Клеевой слой надежно герметизирует стыки и пустоты, предохраняет объекты от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Трубка Raychman® CFM подходит для электрической изоляции проводников при рабочем напряжении до 5 кВ. При монтаже соединительных и концевых кабельных муфт трубку можно использовать в качестве внешней защитной и изолирующей оболочки.
Не подлежит обязательной сертификации.
Термоусадочная трубка Raychman® CFM (клеевая)
Основные характеристики
Безопасность | RoHS |
Коэффициент усадки | более 3:1 |
Материал | Модифицированный (радиационно-сшитый) полиолефин |
Рабочая температура | от -50°C до +90°C |
Температура усадки | +125°C |
Характеристики
Характеристики | Метод испытания | Стандартные значения | |
Физические | Прочность на растяжение, МПа | ASTM D2671 | Не менее 12,0 |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | Не менее 400 | |
Плотность, г/см3 | ASTM D972 | 1,2 | |
Продольная усадка, % | UL224 | Не более 5% | |
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | ASTM D2671 (+150 °С x 168 часов) | Не менее 12,0 | |
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | ASTM D2671 (+150 °С x 168 часов) | Не менее 350 | |
Твердость (по Шору, метод D) | ASTM D2240 | 60D | |
Тепловой шок | ASTM D2671 (+200 °С x 4 часа) | Нет потеков и растрескивания | |
Испытание холодом | ASTM D2671 (-55 °С x 4 часа) | Не растрескивается | |
Температура плавления клея | ASTM-E28 | +85 °С | |
Электрические | Диэлектрическая прочность, кВ/мм | ASTM D2671 | Не менее 20 |
Объемное электрическое сопротивление | ASTM D257 | Не менее 1014 Ом·см | |
Химические | Водопоглощение, % | ASTM D570 | 0,5 |
Коррозия меди | ASTM D2671 | Не корродирует | |
Горючесть | - | Не подавляет горения | |
Сопротивление плесени | ASTM G21 | Плесень не растет |
Размерный ряд
Тип | Внутренний диаметр до усадки min, мм | Внутренний диаметр после усадки max, мм | Толщина стенки после усадки, мм |
---|---|---|---|
CFM 8/2 | 8,0 | 2,0 | 2,0 |
CFM 9/3 | 9,0 | 3,0 | 2,0 |
CFM 12/4 | 12,0 | 4,0 | 2,0 |
CFM 16/5 | 16,0 | 5,0 | 2,0 |
CFM 19/6 | 19,0 | 6,0 | 2,0 |
CFM 25/8 | 25,0 | 8,0 | 2,0 |
CFM 28/9 | 28,0 | 9,0 | 2,0 |
CFM 33/8 | 33,0 | 8,0 | 2,0 |
CFM 33/11 | 33,0 | 11,0 | 2,0 |
CFM 35/9 | 35,0 | 9,0 | 2,0 |
CFM 35/12 | 35,0 | 12,0 | 2,0 |
CFM 40/12 | 40,0 | 12,0 | 2,0 |
CFM 43/13 | 43,0 | 13,0 | 2,0 |
CFM 56/16 | 56,0 | 16,0 | 2,0 |
CFM 65/19 | 65,0 | 19,0 | 2,0 |
CFM 75/22 | 75,0 | 22,0 | 2,0 |
CFM 85/25 | 85,0 | 25,0 | 2,4 |
CFM 95/25 | 95,0 | 25,0 | 2,4 |
CFM 115/34 | 115,0 | 34,0 | 2,4 |
CFM 140/42 | 140,0 | 42,0 | 2,7 |
СFM 160/50 | 160,0 | 50,0 | 2,8 |
CFM 175/58 | 175,0 | 58,0 | 2,8 |
CFM 200/69 | 200,0 | 69,0 | 3.0 |
CFM 210/65 | 210,0 | 65,0 | 3.0 |
CFM 230/78 | 230,0 | 78,0 | 3.0 |
Аналоги
Производитель | Raychem / Tyco | DSG-Canusa | 3M | LG | WOER | Мемотерм-ММ | ЗЭТА | ССД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | MWTM, ATUM | CFM, CCM | IMCSN, MDT-A | LG-PMWT | MSBRS | ТТЭк | ТТс | ССД ТУТ |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.