Клеевой слой надежно герметизирует стыки и пустоты, предохраняет объекты от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Трубка Raychman® CFM подходит для электрической изоляции проводников при рабочем напряжении до 5 кВ. При монтаже соединительных и концевых кабельных муфт трубку можно использовать в качестве внешней защитной и изолирующей оболочки.
Не подлежит обязательной сертификации.
Термоусадочная трубка Raychman® CFM (клеевая) CFM 40/12
Основные характеристики
Безопасность | RoHS |
Коэффициент усадки | более 3:1 |
Материал | Модифицированный (радиационно-сшитый) полиолефин |
Рабочая температура | от -50°C до +90°C |
Температура усадки | +125°C |
Характеристики
Характеристики | Метод испытания | Стандартные значения | |
Физические | Прочность на растяжение, МПа | ASTM D2671 | Не менее 12,0 |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | Не менее 400 | |
Плотность, г/см3 | ASTM D972 | 1,2 | |
Продольная усадка, % | UL224 | Не более 5% | |
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | ASTM D2671 (+150 °С x 168 часов) | Не менее 12,0 | |
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | ASTM D2671 (+150 °С x 168 часов) | Не менее 350 | |
Твердость (по Шору, метод D) | ASTM D2240 | 60D | |
Тепловой шок | ASTM D2671 (+200 °С x 4 часа) | Нет потеков и растрескивания | |
Испытание холодом | ASTM D2671 (-55 °С x 4 часа) | Не растрескивается | |
Температура плавления клея | ASTM-E28 | +85 °С | |
Электрические | Диэлектрическая прочность, кВ/мм | ASTM D2671 | Не менее 20 |
Объемное электрическое сопротивление | ASTM D257 | Не менее 1014 Ом·см | |
Химические | Водопоглощение, % | ASTM D570 | 0,5 |
Коррозия меди | ASTM D2671 | Не корродирует | |
Горючесть | - | Не подавляет горения | |
Сопротивление плесени | ASTM G21 | Плесень не растет |
Аналоги
Производитель | Raychem / Tyco | DSG-Canusa | 3M | LG | WOER | Мемотерм-ММ | ЗЭТА | ССД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | MWTM, ATUM | CFM, CCM | IMCSN, MDT-A | LG-PMWT | MSBRS | ТТЭк | ТТс | ССД ТУТ |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.