Термоусадочная трубка Raychman® IAKT (клеевая)
Стандартные цвета: черный и прозрачный (для бумажной маркировки и постоянной визуальной инспекции деталей, покрытых трубкой).
Прозрачная трубка IAKT надёжно запаивает маркировочный ярлык в клеевой капсуле и защищает его от механических повреждений и влаги.
Внимание: трубки в прозрачном исполнении не подавляют горение.
Не подлежит обязательной сертификации.
Основные характеристики
Горючесть | подавляет горение |
Объемное сопротивление | 10 14 Ом·см |
Температура плавления клея | +95 °С |
Химическая стойкость | средняя |
Безопасность | RoHS |
Коэффициент усадки | 3:1, 4:1 |
Материал | Модифицированный (радиационно сшитый) полиолефин |
Рабочая температура | от -45 °С до +125 °С |
Температура усадки | от +70 °С до +125 °С |
Электрическая прочность | не менее 15 кВ/мм |
Характеристики
Свойства | Метод испытания | Стандартные значения | ||
Физические |
Рабочая температура |
- | от -45о С до + 125 оС | |
Температура усадки |
- | от +70о С до + 125 оС | ||
Прочность на растяжение, МПа |
ASTM D 2671 | Не менее 12,0 | ||
Удлинение до разрыва, % |
ASTM D 2671 | Не менее 300 | ||
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа |
ASTM D2671 (+158 оС x 168 часов) | Не менее 7,3 | ||
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % |
ASTM D2671 (+158 оС x 168 часов) | Не менее 200 | ||
Продольная усадка |
- | Не более 8% | ||
Электрические |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм |
IEC243 | Не менее 15 | |
Объемное электрическое сопротивление |
IEC93 | Не менее 1014 Ом х см | ||
Горючесть |
- | Подавляет горение | ||
Соответствие стандарту |
RoHS | Соответствует | ||
Технические характеристики клеевого слоя | ||||
Водопоглощение, % |
ASTM D570 | Менее 0,2 | ||
Температура плавления клея |
ASTM E28 | +95 оС | ||
Сила прилипания, N/mm |
Полиэтилен | 120/25 | ||
Сила прилипания, N/mm |
Алюминий | 80/25 |
Размерный ряд
Тип | Внутренний диаметр до усадки min, мм | Внутренний диаметр после усадки max, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Стандартная упаковка, кол-во метров в бухте | Толщина клеевого слоя, мм |
---|---|---|---|---|---|
IAKT 3,2/1,0 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.15 | 200 | 0.35±0.10 |
IAKT 4,8/1,6 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.00±0.15 | 100 | 0.40±0.10 |
IAKT 6,4/2,20 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.15 | 100 | 0.45±0.12 |
IAKT 7,9/2,70 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.30±0.15 | 100 | 0.50±0.12 |
IAKT 9,5/3,20 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.40±0.15 | 50 | 0.50±0.12 |
IAKT 12,7/4,20 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.15 | 36.6 | 0.50±0.12 |
IAKT 15,0/5,20 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.15 | 30.5 | 0.55±0.15 |
IAKT 19,1/6,30 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.15 | 30.5 | 0.55±0.15 |
IAKT 25,7/8,50 | ≥25.7 | ≤8.50 | 2.05±0.20 | 30.5 | 0.55±0.15 |
IAKT 30,0/10,20 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.20±0.20 | 24.4 | 2.20±0.20 |
IAKT 39,0/13,50 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.50±0.20 | 18.3 | 2.20±0.20 |
IAKT 50,0/17,00 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.80±0.25 | 12.2 | 0.70±0.15 |
IAKT 64,7/21,00 | ≥64.7 | ≤21.00 | 3.00±0.25 | 6.1 | 0.70±0.15 |
IAKT 75,0/25,00 | ≥75.0 | ≤25.00 | 3.00±0.30 | 1.22м/шт. | 1.00±0.20 |
IAKT 90,0/30,00 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.00±0.30 | 1.22м/шт. | 1.00±0.20 |
IAKT 100,0/34,00 | ≥100.0 | ≤34.00 | 3.00±0.30 | 1.22м/шт. | 1.00±0.20 |
IAKT 125,0/42,00 | ≥125.0 | ≤42.00 | 3.00±0.30 | 1.22м/шт. | 1.00±0.20 |
IAKT 4,0/1,0 | ≥4 | ≤1 | 1.1±0.15 | 200 | 0.4±0.15 |
IAKT 6,0/1,5 | ≥6 | ≤1.5 | 1.5±0.15 | 100 | 0.5±0.15 |
IAKT 8,0/2,0 | ≥8 | ≤2 | 1.7±0.15 | 50 | 0.5±0.15 |
IAKT 12,0/3,0 | ≥12 | ≤3 | 2.0±0.15 | 1.22м/шт. | 0.6±0.15 |
IAKT 16,0/4,0 | ≥16 | ≤4 | 2.0±0.15 | 1.22м/шт. | 2.3±0.25 |
IAKT 20,0/5,0 | ≥20 | ≤5 | 2.6±0.25 | 1.22м/шт. | 2.3±0.25 |
IAKT 24,0/6,0 | ≥24 | ≤6 | 3.0±0.30 | 1.22м/шт. | 0.7±0.15 |
IAKT 32,0/8,0 | ≥32 | ≤8 | 3.0±0.30 | 1.22м/шт. | 0.7±0.15 |
IAKT 52,0/13,0 | ≥52 | ≤13 | 3.3±0.30 | 1.22м/шт. | 0.7±0.15 |
Спецификация термоусаживаемой трубки IAKT с коэффициентом усадки 3:1 и 4:1
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.