Термоусадочная трубка Raychman® TCT GW2 (клеевая)
Трубка TCT GW2 применяется для механической защиты, электрической изоляции и защиты от воздействий окружающей среды, в том числе при уличном монтаже, кабельного, спутникового и антенного оборудования, газовых и водопроводных труб. Благодаря клеевому слою отлично защищает оборудование от влаги и коррозионных процессов.
Для установки на гибкие детали рекомендуем термоусаживаемую трубку TCT GW1 с более тонкой стенкой.
Не содержит галогенов.
Не подлежит обязательной сертификации.
Не подлежит обязательной сертификации.
Основные характеристики
Горючесть | подавляет горение |
Объемное сопротивление | 10 14 Ом·см |
Температура плавления клея | +95 °С |
Химическая стойкость | средняя |
Безопасность | RoHS |
Коэффициент усадки | 3:1 |
Рабочая температура | от -45 °С до +125 °С |
Температура усадки | +125—150 °С |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Размерный ряд
Наименование | Внутренний диаметр до усадки min, мм | Внутренний диаметр после усадки max, мм | Толщина стенки | Толщина клеевого слоя, мм | Нарезка по 1.22 м (шт) | Толщина стенки без клея, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
GW2 10,2/3,0 | 10,2 | 3,0 | 1,75±0,25 | 0,35±0,10 | 1,22 | 1.4±0,20 |
GW2 16,0/5,0 | 16,0 | 5,0 | 1,90±0,25 | 0,40±0,10 | 1,22 | 1.5±0,20 |
GW2 19,1/5,6 | 19,1 | 5,6 | 2,45±0,25 | 0,45±0,10 | 1,22 | 2.0±0,20 |
GW2 25/8 | 25,0 | 8,0 | 2,45±0,25 | 0,45±0,10 | 1,22 | 2.0±0,20 |
GW2 28/9 | 28,0 | 9,0 | 2,60±0,25 | 0,50±0,10 | 1,22 | 2.0±0,20 |
GW2 35/10,2 | 35,0 | 10,2 | 2,70±0,25 | 0,50±0,10 | 1,22 | 2.2±0,20 |
GW2 38,1/12 | 38,1 | 12,0 | 2,70±0,25 | 0,50±0,10 | 1,22 | 2.2±0,20 |
GW2 43,2/12,7 | 43,2 | 12,7 | 2,70±0,25 | 0,50±0,10 | 1,22 | 2.2±0,20 |
GW2 52,1/16 | 52,1 | 16,0 | 2,80±0,30 | 0,50±0,15 | 1,22 | 2.3±0,25 |
GW2 63/19 | 63,0 | 19,0 | 3,00±0,30 | 0,50±0,15 | 1,22 | 2.5±0,25 |
GW2 75/22 | 75,0 | 22,0 | 3,00±0,30 | 0,50±0,15 | 1,22 | 2.6±0,25 |
GW2 85/25 | 85,0 | 25,0 | 3,30±0,30 | 0,50±0,15 | 1,22 | 2.8±0,30 |
GW2 95/29 | 95,0 | 29,0 | 3,70±0,35 | 0,60±0,20 | 1,22 | 3.1±0,30 |
GW2 115/34 | 115,0 | 34,0 | 3,70±0,35 | 0,60±0,20 | 1,22 | 3.1±0,30 |
GW2 140/42 | 140,0 | 42,0 | 3,70±0,35 | 0,60±0,20 | 1,22 | 3.1±0,30 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.