Термоусадочная трубка Raychman® TCT GW3 (клеевая)
Клеевая термоусаживаемая трубка TCT GW3 применяется для механической защиты, электрической изоляции и защиты от воздействий окружающей среды, в том числе при уличном монтаже, кабельного, спутникового и антенного оборудования, газовых и водопроводных труб. Благодаря клеевому слою отлично защищает оборудование от влаги и коррозионных процессов. Утолщенная стенка обеспечивает дополнительную механическую защиту.
Не содержит галогенов.
Не подлежит обязательной сертификации.
Основные характеристики
Горючесть | подавляет горение |
Объемное сопротивление | 10 14 Ом·см |
Температура плавления клея | +95 °С |
Химическая стойкость | средняя |
Коэффициент усадки | 3:1 |
Рабочая температура | от -45 °С до +125 °С |
Температура усадки | +125—150 °С |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Характеристики
Свойство | Метод испытания | Стандартные значения |
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | Не менее 14,0 |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D 2671 | Не менее 400 |
Плотность, г/см3 | ASTM D792 | 1,2 |
Продольная усадка, % | UL 224 | Менее 10 |
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | ASTM D2671 (+158 °С x 168 часов) | Не менее 300 |
Тепловой шок | (+225 °С x 4 часа) | Нет растрескивания |
Температура плавления клея | ASTM-E28 | +95 °С |
Водопоглощение клея, % | ASTM D570 | Менее 0,2 |
Электрическая прочность, кВ/мм | ASTM D2671 | Не менее 20 |
Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | Не менее 1014 Ом·см |
Водопоглощение, % | ASTM D570 | Менее 0,5 |
Горючесть | - | Подавляет горение |
Коэффициент усадки | - | 3:1 |
Размерный ряд
Наименование | Внутренний диаметр до усадки min, мм | Внутренний диаметр после усадки max, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Толщина стенки без клея, мм | Стандартная длина, м/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
GW3 9/3 | 9,0 | 3,0 | 2,35±0,30 | 0,35±0,10 | 2.0±0,20 | 1,22 |
GW3 13/4 | 13,0 | 4,0 | 2,75±0,30 | 0,35±0,10 | 2.4±0,20 | 1,22 |
GW3 20/6 | 20,0 | 6,0 | 2,90±0,30 | 0,40±0,10 | 2.5±0,20 | 1,22 |
GW3 28/9 | 28,0 | 9,0 | 2,90±0,30 | 0,40±0,10 | 2.5±0,20 | 1,22 |
GW3 33/10,2 | 33,0 | 10,2 | 3,60±0,35 | 0,40±0,10 | 3.2±0,25 | 1,22 |
GW3 38,1/12 | 38,1 | 12,0 | 4,00±0,40 | 0,60±0,15 | 3.4±0,25 | 1,22 |
GW3 43,2/12 | 43,2 | 12,0 | 5,00±0,40 | 0,70±0,20 | 4.3±0,20 | 1,22 |
GW3 51/16 | 51,0 | 16,0 | 5,00±0,40 | 0,70±0,20 | 4.3±0,20 | 1,22 |
GW3 70/21 | 70,0 | 21,0 | 5,00±0,40 | 0,70±0,20 | 4.3±0,20 | 1,22 |
GW3 85/25 | 85,0 | 25,0 | 5,00±0,40 | 0,70±0,20 | 4.3±0,20 | 1,22 |
GW3 105/30 | 105,0 | 30,0 | 5,10±0,45 | 0,80±0,25 | 4.3±0,20 | 1,22 |
GW3 120/39 | 120,0 | 39,0 | 5,10±0,45 | 0,80±0,25 | 4.3±0,20 | 1,22 |
GW3 140/42 | 140,0 | 42,0 | 5,10±0,45 | 0,80±0,25 | 4.3±0,20 | 1,22 |
Поставляется в нарезке по 1,22 м. (4 фута)
Аналоги
CFW (Raychman), CFW (DSG-Canusa) — без подавления горения
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.