Термоусадочная трубка ТУТ КС (клеевая)
Трубка гибкая, быстро усаживается, повторяет профиль объекта. Термоплавкий клеевой слой заполняет мелкие пустоты, выемки, надежно герметизирует стыки на поверхности объекта. Хорошая адгезия к металлу, пластику и дереву.
Трубка ТУТ® КC подходит для электрической изоляции проводников при рабочем напряжении до 5 кВ. При монтаже соединительных и концевых кабельных муфт трубку можно использовать в качестве внешней защитной и изолирующей оболочки.
Поставляется отрезками по 1,22 м с двумя вариантами нанесения клея: по всей длине или по краям. Возможно производство отрезков другой длины под заказ.
Не подлежит обязательной сертификации.
Основные характеристики
Горючесть | не подавляет горение |
Объемное сопротивление | 10 14 Ом·см |
Продольная усадка | не более 10% |
Рабочее напряжение | до 5 кВ |
Температура плавления клея | от +85 °С |
Химическая стойкость | низкая |
Коэффициент усадки | 3:1 |
Рабочая температура | от -55 °С до +105 °С |
Температура усадки | от +125 °С |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Характеристики
Характеристики |
Метод испытания |
Стандартные значения |
|
Физические |
Прочность на растяжение, МПа |
ASTM D2671 |
Не менее 12 |
Удлинение до разрыва, % |
ASTM D2671 |
Не менее 400 |
|
Плотность, г/см3 |
ASTM D972 |
1,15 |
|
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа |
ASTM D2671 (+150 °С x 168 часов) |
Не менее 12,0 |
|
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % |
ASTM D2671 (+150 °С x 168 часов) |
Не менее 350 |
|
Твердость (по Шору, метод D) |
ASTM D2240 |
55—60D |
|
Тепловой шок |
ASTM D2671 (+200 °С x 4 часа) |
Нет потеков и растрескивания |
|
Испытание холодом |
ASTM D2671 (-55 °С x 4 часа) |
Не растрескивается |
|
Температура плавления клея |
ASTM-E28 |
+85 °С |
|
Электрические |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм |
ASTM D2671 |
Не менее 20 |
Объемное электрическое сопротивление |
ASTM D257 |
Не менее 1014 Ом·см |
|
Химические |
Водопоглощение, % |
ASTM D570 |
0,5 |
Коррозия меди |
ASTM D2671 |
Не корродирует |
|
Горючесть |
- |
Не подавляет горения |
|
Сопротивление плесени |
ASTM G21 |
Плесень не растет |
Размерный ряд
Размерный ряд, мм | Толщина стенки до усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Упаковка |
---|---|---|---|
12/4 | 0.87±0.09 | 2.00±0.20 | Нарезка 1.22м |
16/5 | 0.89±0.09 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
19/6 | 0.86±0.09 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
22/6 | 0.76±0.08 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
25/8 | 0.84±0.08 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
28/6 | 0.61±0.06 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
28/8 | 0.75±0.08 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
33/8 | 0.65±0.06 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
35/12 | 0.85±0.08 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
40/12 | 0.75±0.07 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
45/13 | 0.72±0.07 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м |
50/16 | 0.93±0.09 | 2.60±0.26 | Нарезка 1.22м |
55/16 | 0.85±0.09 | 2.60±0.26 | Нарезка 1.22м |
65/19 | 0.84±0.08 | 2.60±0.26 | Нарезка 1.22м |
75/22 | 0.94±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
85/25 | 0.93±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
95/25 | 0.84±0.08 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
100/30 | 0.89±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
115/34 | 0.92±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
130/36 | 0.89±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
140/42 | 0.92±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
160/50 | 0.95±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
175/58 | 0.96±0.1 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
200/65 | 0.97±0.1 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
230/75 | 0.97±0.1 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
260/75 | 1.02±0.1 | 3.40±0.34 | Нарезка 1.22м |
300/75 | 1.03±0.1 | 4.00±0.40 | Нарезка 1.22м |
350/75 | 1.00±0.1 | 4.50±0.45 | Нарезка 1.22м |
Стандартный размерный ряд
Аналоги
Производитель | Raychem / Tyco | DSG-Canusa | 3M | LG | WOER | Мемотерм-ММ | ЗЭТА | ССД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | MWTM, ATUM | CFM, CCM | IMCSN, MDT-A | LG-PMWT | MSBRS | ТТЭк | ТТс | ССД ТУТ |