Предоставляем пробную партию
Предоставляем пробную партию
Бесплатная доставка по Казани при заказе от 15 000 руб
Бесплатная доставка по Казани при заказе от 15 000 руб
Бесплатная доставка по Поволжью при заказе от 50 000 руб
Бесплатная доставка по Поволжью при заказе от 50 000 руб
Доставка по городам Поволжья от 1 дня
Доставка по городам Поволжья от 1 дня
Применяется при наличии особых требований к пожаробезопасности оборудования и помещений, обладает высокими и стабильными характеристиками.

Термоусадочная трубка ТСТ используется в радиоэлектронике, коммуникациях и автопроме для изоляции электрических проводов, защиты клемм и мест сопряжения соединителей с проводами, защиты от коррозии металлических труб, арматуры и антенного оборудования.

Низкая температура усадки данной трубки позволяет применять ее в радиоэлектронике, где существуют требования к нагреву радиоэлектронных компонентов.

Цветовая палитра трубки ТСТ яркая и насыщенная. Цвета:
  • черный,
  • белый,
  • серый,
  • красный,
  • желтый,
  • синий,
  • зеленый,
  • желто-зеленый,
  • фиолетовый,
  • прозрачный.
Трубка ТСТ поставляется в бухтах и нарезке.

Внимание: прозрачная трубка не подавляет горение.

Не подлежит обязательной сертификации.

Основные характеристики

Горючесть подавляет горение
Объемное сопротивление 10 15 Ом·см
Химическая стойкость средняя
Безопасность RoHS
Коэффициент усадки 2:1, 3:1 (опционально)
Рабочая температура от -55 °C до +125 °C
Температура усадки от +70 °С до +125 °С
Электрическая прочность не менее 17 кВ/мм

Характеристики

Свойства Метод тестирования Требования стандарта Реальные значения
Физические свойства Материал - - Полиолефин
Внешний вид - - Матовый, непрозрачный
Гибкость - - Гибкая
Скорость усадки - - Высокая
Диапазон рабочих температур - - от -55 °С до +125 °С
Температура усадки - - от +70 °С до +125 °С
Коэффициент усадки - - 2:1
Прочность на растяжение, МПа ASTM D2671 Не менее 10,4 14,8
Удлинение до разрыва, % ASTM D2671 Не менее 200 460
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа UL224 (+158 °С x 168 часов) Не менее 7,3 14,5
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % UL224 (+158 °С x 168 часов) Не менее 100 200
Тепловой шок UL224 (+250 °С x 4 часа) Не растекается, не трескается Тест пройден
Испытание холодом UL224 (-30 °С x 1 час) Не растрескивается Тест пройден
Электрические свойства Электрическая прочность, кВ/мм IEC 243 Не менее 15 17
Объемное электрическое сопротивление, Ом·см IEC 93 Не менее 1014 1015
Выдерживаемое электрическое напряжение, В UL224 Не происходит пробоя до 2500 В Тест пройден
Химические свойства Химическая стойкость - - Хорошая
Горючесть UL224 VW-1 Тест пройден, подавляет горение
Коррозия меди UL224 (+158 °С x 168 часов) Отсутствие коррозии Тест пройден
Экологическая безопасность RoHS Отсутствие Hg, Cd, Pb, Cr6+ Ограничение на PBB, PBDE Тест пройден

Размерный ряд

Размер трубки в мм Внутренний диаметр до усадки min, мм Внутренний диаметр после усадки max, мм Толщина стенки до усадки, мм Толщина стенки после усадки, мм Стандартная упаковка, кол-во метров в бухте Размер трубки в дюймах Усадка на материалы диаметром от/до (мм) Упаковка: нарезка по 1 м (шт. в упак.)
Ø 0,6 0,8±0,2 0,3 0,13±0,05 0,20±0,05 200 - 0,4—0,6 200
Ø 0,8 1,0±0,2 0,5 0,13±0,05 0,22±0,05 200 3/64 0,6—0,8 200
Ø 1,0 1,5±0,3 0,65 0,18±0,05 0,28±0,05 200 1/16 0,75—0,9 100
Ø 1,5 2,0±0,3 0,85 0,18±0,05 0,32±0,05 200 - 0,95—1,4 100
Ø 2,0 2,5±0,3 1,0 0,18±0,05 0,35±0,05 200 3/32 1,1—1,8 100
Ø 2,5 3,0±0,3 1,25 0,20±0,05 0,38±0,05 200 - 1,35—2,3 100
Ø 3,0 3,5±0,4 1,50 0,20±0,05 0,40±0,05 200 1/8 1,6—2,7 100
Ø 3,5 4,0±0,4 1,75 0,20±0,05 0,42±0,05 200 - 1,85—3,2 100
Ø 4,0 4,5±0,4 2,00 0,23±0,05 0,45±0,05 200 - 2,1—3,6 100
Ø 4,5 5,0±0,4 2,25 0,23±0,05 0,50±0,08 100 3/16 2,35—4,0 100
Ø 5,0 5,5±0,4 2,50 0,23±0,05 0,50±0,08 100 - 2,6—4,5 50
Ø 6,0 6,5±0,4 3,00 0,28±0,05 0,55±0,08 100 1/4 3,1—5,4 50
Ø 7,0 7,5±0,4 3,50 0,28±0,05 0,55±0,08 100 - 3,7—6,3 50
Ø 8,0 8,5±0,5 4,00 0,28±0,05 0,60±0,08 100 - 4,2—7,2 50
Ø 9,0 9,5±0,5 4,50 0,30±0,08 0,60±0,08 100 3/8 4,7—8,0 50
Ø 10,0 10,8±0,5 5,00 0,30±0,08 0,60±0,08 100 - 5,2—9,0 50
Ø 11,0 11,5±0,5 5,50 0,30±0,08 0,60±0,08 100 - 5,7—10,0 50
Ø 12,0 12,5±0,5 6,00 0,30±0,08 0,60±0,08 100 1/2 6,2—11,0 50
Ø 13,0 13,5±0,5 6,50 0,33±0,10 0,65±0,08 100 - 6,7—12,0 50
Ø 14,0 14,5±0,5 7,00 0,35±0,10 0,65±0,08 100 - 7,3—13,0 50
Ø 15,0 15,5±0,6 7,50 0,38±0,12 0,70±0,08 100 - 7,8—14,0 50
Ø 16,0 16,5±0,6 8,00 0,38±0,12 0,70±0,08 100 - 8,3—15,0 50
Ø 17,0 17,5±0,6 8,50 0,38±0,12 0,70±0,08 100 - 8,8—16,0 25
Ø 18,0 19,0±0,7 9,00 0,40±0,15 0,80±0,15 100 3/4 9,3—17,0 25
Ø 20,0 21,5±0,7 10,00 0,40±0,15 0,80±0,15 100 - 10,4—19,0 25
Ø 22,0 23,5±0,7 11,00 0,42±0,15 0,80±0,15 100 - 11,4—21,0 25
Ø 25,0 25,6±0,7 12,50 0,45±0,15 0,90±0,15 50 1 12,8—24,0 25
Ø 28,0 29,0±0,7 14,00 0,45±0,15 0,90±0,15 50 1 1/4 14,4—29,0 25
Ø 30,0 31,5±0,7 15,00 0,45±0,15 0,95±0,15 50 - 16,0—29,0 10
Ø 35,0 36,5±0,7 17,50 0,50±0,15 1,00±0,15 50 - 18,0—34,0 10
Ø 40,0 41,5±0,7 20,00 0,50±0,15 1,00±0,15 50 1 1/2 21,0—39,0 10
Ø 45,0 46,5±0,7 22,50 0,50±0,15 1,00±0,15 50 - 23,5—44,0 10
Ø 50,0 51,5±0,7 25,00 0,50±0,15 1,00±0,15 25 2 26,0—49,0 10
Ø 60,0 От 60 и более 30,00 0,60±0,15 1,55±0,20 25 - 35,0—55,0 10
Ø 70,0 От 70 и более 35,00 0,70±0,15 1,60±0,20 25 - 40,0—65,0 10
Ø 75,0 От 75 и более 37,50 0,70±0,15 1,65±0,20 25 - 42,5—70,0 10
Ø 80,0 От 80 и более 40,00 0,75±0,15 1,70±0,20 25 3 45,0—75,0 10
Ø 90,0 От 90 и более 45,00 0,75±0,20 1,90±0,20 25 - 50,0—88,0 10
Ø 100,0 От 100 и более 50,00 0,80±0,20 2,10±0,20 25 4 55,0—95,0 10
Ø 120,0 От 120 и более 60,00 0,80±0,20 2,20±0,20 25 5 65,0—115,0 10
Ø 150,0 От 150 и более 75,00 0,90±0,20 2,20±0,20 25 - 80,0—145,0 10
Ø 180,0 От 180 и более 90,00 0,95±0,20 2,30±0,20 25 - 95,0—175,0 10
Ø 250,0 От 250 и более 125,00 1,00±0,20 2,30±0,20 25 - 130,0—245,0 10
Ø 3,0 3,0±0,3 1,0 0,35±0,10 0,70±0,08 200 1/8 1,1—2,3 -
Ø 4,5 4,5±0,4 1,5 0,31±0,10 0,70±0,08 100 3/16 1,6—3,6 -
Ø 6,0 6,0±0,4 2,0 0,35±0,10 0,80±0,15 100 1/4 2,1—5,4 -
Ø 9,0 9,0±0,5 3,0 0,42±0,15 1,00±0,15 100 3/8 3,1—8,0 -
Ø 12,0 12,0±0,5 4,0 0,45±0,15 1,10±0,20 100 1/2 4,2—11,0 -
Ø 15,0 15,0±0,6 5,0 0,48±0,15 1,20±0,20 100 - 5,2—14,0 -
Ø 18,0 18,0±0,7 6,0 0,51±0,15 1,30±0,20 100 3/4 6,2—17,0 -
Ø 24,0 24,0±0,7 8,0 0,58±0,15 1,50±0,20 50 - 8,3—23,0 -
Ø 30,0 30,0±0,7 10,0 0,65±0,15 1,70±0,20 50 - 10,4—29,0 -
Ø 39,0 39,0±0,7 13,0 0,71±0,15 1,90±0,20 50 - 13,4—38,0 -
Ø 50,0 50,0±0,7 16,0 0,91±0,20 2,50±0,20 25 2 17,0—49,0 -
Ø 60,0 60,0±0,7 20,0 1,10±0,20 3,10±0,20 25 - 21,0—59,0 -

В таблице представлены трубки с коэффициентом усадки 2:1 и 3:1


Видео по теме

видео
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку