Термоусадочная трубка TCT TW
Цвет: черный.
Не подлежит обязательной сертификации.
Основные характеристики
Горючесть | подавляет горение |
Объемное сопротивление | 10 14 Ом·см |
Химическая стойкость | средняя |
Безопасность | RoHS |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Рабочая температура | от -45 °C до +125 °C |
Температура усадки | от +110 до + 150 °С |
Электрическая прочность | не менее 15 кВ/мм |
Характеристики
Свойства |
Метод тестирования |
Требования стандарта |
Реальные значения |
|
Физические свойства |
Материал |
- |
- |
Полиолефин |
Гибкость |
- |
- |
Гибкая |
|
Скорость усадки |
- |
- |
Высокая |
|
Диапазон рабочих температур |
- |
- |
от -45 °С до +125 °С |
|
Температура усадки |
- |
- |
+110—150 °С |
|
Коэффициент усадки |
- |
- |
2:1 |
|
Прочность на растяжение, МПа |
ASTM D2671 |
Не менее 10,4 |
Более 10,4 |
|
Удлинение до разрыва, % |
ASTM D2671 |
Не менее 200 |
Более 200 |
|
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа |
UL224 (+158 °С x 168 часов) |
Не менее 7,3 |
Более 7,3 |
|
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % |
UL224 (+158 °С x 168 часов) |
Не менее 100 |
Более 100 |
|
Электрические свойства |
Электрическая прочность, кВ/мм |
IEC 243 |
Не менее 15 |
Более 15 |
Объемное электрическое сопротивление, Ом·см |
IEC 93 |
Не менее 1014 |
Более 1014 |
|
Химические |
Горючесть |
UL224 |
VW-1 |
Тест пройден, подавляет горение |
Экологическая безопасность |
RoHS |
Отсутствие Hg, Cd, Pb, Cr6+ Ограничение на PBB, PBDE |
Тест пройден |
Размерный ряд
Наименование | Внутренний диаметр до усадки min, мм | Внутренний диаметр после усадки max, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Стандартная упаковка, кол-во метров в бухте |
---|---|---|---|---|
TCT TW 1,0 | 1,4±0,2 | 0,50 | 0,2 | 200 |
TCT TW 1,5 | 1,9±0,2 | 0,75 | 0,2 | 200 |
TCT TW 2,0 | 2,4±0,2 | 1,00 | 0,22 | 200 |
TCT TW 2,5 | 2,9±0,2 | 1,25 | 0,25 | 200 |
TCT TW 3,0 | 3,4±0,2 | 1,5 | 0,28 | 200 |
TCT TW 3,5 | 3,9±0,2 | 1,75 | 0,3 | 200 |
TCT TW 4,0 | 4,4±0,2 | 2,00 | 0,3 | 200 |
TCT TW 4,5 | 4,9±0,2 | 2,25 | 0,32 | 200 |
TCT TW 5,0 | 5,5±0,2 | 2,5 | 0,32 | 100 |
TCT TW 6,0 | 6,5±0,2 | 3,0 | 0,32 | 100 |
TCT TW 7,0 | 7,5±0,3 | 3,5 | 0,32 | 100 |
TCT TW 8,0 | 8,5±0,3 | 4,00 | 0,32 | 100 |
TCT TW 9,0 | 9,5±0,3 | 4,5 | 0,35 | 100 |
TCT TW 10,0 | 10,5±0,3 | 5,00 | 0,35 | 100 |
TCT TW 12,0 | 12,5±0,3 | 6,00 | 0,4 | 100 |
TCT TW 13,0 | 13,5±0,3 | 6,5 | 0,4 | 100 |
TCT TW 14,0 | 14,5±0,3 | 7,00 | 0,4 | 100 |
TCT TW 15,0 | 15,5±0,4 | 7,50 | 0,4 | 100 |
TCT TW 16,0 | 16,5±0,4 | 8,00 | 0,4 | 100 |
TCT TW 17,0 | 17,5±0,4 | 8,50 | 0,4 | 100 |
TCT TW 18,0 | 18,5±0,4 | 9,00 | 0,42 | 100 |
TCT TW 20,0 | 20,5±0,5 | 10,00 | 0,45 | 100 |
TCT TW 22,0 | 22,5±0,5 | 11,00 | 0,45 | 100 |
TCT TW 25,0 | 25,5±0,5 | 12,50 | 0,45 | 50 |
Стандартный размерный ряд (коэффициент усадки 2:1)