Термоусадочная трубка ТУТ C
Основные характеристики
Горючесть | не подавляет горение |
Химическая стойкость | средняя |
Безопасность | не содержит галогенов, RoHS |
Коэффициент усадки | 3:1, 4:1 |
Рабочая температура | от -50°С до +125°С |
Состав | композиция на основе полиолефина |
Температура усадки | от +90°С до +120°С |
Характеристики
Свойства |
Метод тестирования |
Требования стандарта |
Реальные значения |
|
Физические свойства |
Материал |
- |
- |
Полиолефин |
Внешний вид | Матовый, непрозрачный | |||
Гибкость |
- |
- |
Гибкая |
|
Скорость усадки |
- |
- |
Высокая |
|
Диапазон рабочих температур |
- |
- |
от -50 °С до +125 °С |
|
Температура усадки |
- |
- |
от +90 °С до +120 °С |
|
Коэффициент усадки |
- |
- |
3:1, 4:1 |
|
Прочность на растяжение, МПа |
ASTM D2671 |
Не менее 10 |
14,8 |
|
Удлинение до разрыва, % |
ASTM D2671 |
Не менее 200 |
460 |
|
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа |
UL224 (+158 °С × 168 часов) |
Не менее 10 |
14,5 |
|
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % |
UL224 (+158 °С × 168 часов) |
Не менее 100 |
200 |
|
Тепловой шок | UL224 (+250ºС × 4 часа) | не растекается, не трескается | Тест пройден | |
Испытание холодом | UL224 (-30ºС × 1 час) | не растрескивается | Тест пройден | |
Электрические свойства |
Электрическая прочность, кВ/мм |
IEC 243 |
Не менее 15 |
15 |
Объемное электрическое сопротивление, Ом·см |
IEC 93 |
Не менее 1014 |
1015 |
|
Химические |
Горючесть |
UL224 |
VW-1 |
Тест пройден, не подавляет горение |
Химическая стойкость | - | - | Хорошая | |
Коррозия меди | UL224 (+158ºС × 168 часов) | Отсутствие коррозии | Тест пройден | |
Экологическая безопасность |
RoHS |
Отсутствие Hg, Cd, Pb, Cr6+ Ограничение на PBB, PBDE |
Тест пройден |
Размерный ряд
Размерный ряд, мм | Толщина стенки до усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Упаковка |
---|---|---|---|
12/4 | 0.87±0.09 | 2.00±0.20 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
16/5 | 0.89±0.09 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
19/6 | 0.86±0.09 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
22/6 | 0.76±0.08 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
25/8 | 0.84±0.08 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
28/6 | 0.61±0.06 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
28/8 | 0.75±0.08 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
33/8 | 0.65±0.06 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
35/12 | 0.85±0.08 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
40/12 | 0.75±0.07 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
45/13 | 0.72±0.07 | 2.20±0.22 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
50/16 | 0.93±0.09 | 2.60±0.26 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
55/16 | 0.85±0.09 | 2.60±0.26 | Нарезка 1.22м, 1.5м |
65/19 | 0.84±0.08 | 2.60±0.26 | Нарезка 1.22м |
75/22 | 0.94±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
85/25 | 0.93±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
95/25 | 0.84±0.08 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
100/30 | 0.89±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
115/34 | 0.92±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
130/36 | 0.89±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
140/42 | 0.92±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
160/50 | 0.95±0.09 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
175/58 | 0.96±0.1 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
200/65 | 0.97±0.1 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
230/75 | 0.97±0.1 | 2.90±0.29 | Нарезка 1.22м |
260/75 | 1.02±0.1 | 3.40±0.34 | Нарезка 1.22м |
300/75 | 1.03±0.1 | 4.00±0.40 | Нарезка 1.22м |
350/75 | 1.00±0.1 | 4.50±0.45 | Нарезка 1.22м |
Стандартный размерный ряд
Аналоги
Производитель | Raychem/Tyco | 3M |
---|---|---|
Наименование | MWTM | MDT |