Преимущества:
- герметичность и влагонепроницаемость объекта усадки;
- рабочая температура до 260 °C;
- повышенная химическая стойкость.
Не подлежит обязательной сертификации.
Тип | Внутренний диаметр до усадки min, мм | Внутренний диаметр после усадки max, мм | Толщина стенки после усадки, мм |
---|---|---|---|
PFL 065 | 1.65 | 0.00 | 0.38 |
PFL 115 | 2.90 | 1.15 | 0.38 |
PFL 130 | 3.30 | 1.50 | 0.38 |
PFL 180 | 4.60 | 1.65 | 0.38 |
PFL 190 | 4.80 | 1.80 | 0.38 |
PFL 240 | 6.10 | 6.10 | 0.50 |
PFL 350 | 8.90 | 5.40 | 0.65 |
PFL 480 | 12.20 | 8.00 | 0.80 |
PFL 700 | 17.80 | 12.70 | 1.00 |
PFL 990 | 25.40 | 17.80 | 1.15 |
PFS 036 | 0.91 | 0.00 | 0.60 |
PFS 060 | 1.52 | 0.00 | 0.70 |
PFS 130 | 3.30 | 0.00 | 0.80 |
PFS 160 | 4.05 | 0.0 | 0.80 |
PFS 190 | 4.80 | 1.60 | 0.90 |
PFS 250 | 6.40 | 3.20 | 0.90 |
PFS 350 | 8.90 | 4.80 | 0.90 |
PFS 450 | 11.40 | 7.90 | 1.40 |
PFS 700 | 17.80 | 11.20 | 1.40 |
PFS 950 | 24.10 | 16.00 | 1.65 |
Трубка PTFE-FEP 1; Трубка PTFE-FEP 2