Внутренний слой красного цвета имеет антитрекинговые и изоляционные свойства (см. TCT ATR), а внешний, черный слой является полупроводниковым (см. WRSBG).
Трубка WDWT применяется в основном при монтаже силовых кабелей, в термоусаживаемых муфтах и в других изделиях, где требуется одновременная изоляция и экранирование электрических проводников.
Не подлежит обязательной сертификации.
Термоусадочная композитная, двуслойная трубка Raychman® TCT WDWT 35/13
Основные характеристики
Объемное сопротивление | 10 14 Ом·см |
Прочность на разрыв | не менее 14 МПа |
Твердость по Шору | не более 90A |
Удлинение до разрыва | не менее 300% |
Химическая стойкость | средняя |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Рабочая температура | от -40 °С до +100 °С |
Температура усадки | от +100 °С до +130 °С |
Характеристики
Свойства | Метод тестирования | Значение |
Для внутреннего изолирующего слоя | ||
Рабочая температура | - | от -40°C до +100°C |
Температура усадки | - | от +100°C до +130°C |
Твердость по Шору (метод А) | ASTM D 2671 | ≤ 90 |
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | ≥ 12 |
Удлинение до разрыва, % | ≥ 300 | |
Прочность на растяжение после старения, МПа | ASTM-D 2671/ (120°C × 168 часов) | ≥ 9,6 |
Удлинение до разрыва после старения, % | ASTM-D 2671/ (120°C × 168 часов) | ≥ 210 |
Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | ≥ 1014 Ом·см |
Водопоглощение, % | ASTM D570 | ≤ 0,5 |
Для внешнего полупроводникового слоя | ||
Рабочая температура | - | от -40°C до +100°C |
Температура усадки | - | от +100°C до +130°C |
Твердость по Шору (метод А) | ASTM D 2671 | ≤ 90 |
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | ≥ 14 |
Удлинение до разрыва, % | ≥ 300 | |
Прочность на растяжение после старения, МПа | ASTM-D 2671/ (120°C × 168 ч) | ≥ 11,2 |
Удлинение до разрыва после старения, % | ASTM-D 2671/ (120°C × 168 ч) | ≥ 210 |
Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | ≥ 1014 Ом·см |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.