Трубка быстро усаживается, устойчива к истиранию.
Не подлежит обязательной сертификации.
Термоусадочная трубка TCT Protective 20/8
Основные характеристики
Объемное сопротивление | 10 14 Ом·см |
Продольная усадка | не более 10 % |
Удлинение до разрыва | не менее 300 % |
Химическая стойкость | средняя |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Рабочая температура | от -45 °С до +105 °С |
Температура усадки | от +100 °C до +130 °C |
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
Характеристики
Свойства | Метод тестирования | Значение |
Рабочая температура | - | от -45°C до +105°C |
Температура усадки | - | от +100°C до +130°C |
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 638 | ≥ 13 |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D 638 | ≥ 300 % |
Прочность на разрыв после старения, МПа | ASTM-D 2671/ (120°Cх168 ч) | ≥ 11 |
Удлинение до разрыва после старения, % | ASTM-D 2671/ (120°Cх168 ч) | ≥ 230 |
Электрическая прочность, кВ/мм | IEC 243 | ≥ 20 |
Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | ≥ 1014 Ом·см |
Продольная усадка, % | UL 224 | ≤ 10 |
Эксцентриситет, % | ASTM D 2671 | ≤ 30 |
Водопоглощение, % | ISO 62 | ≤ 0,1 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.